「あなたが1番何でも話せる相手は?」と言うアンケートに対して36015人が回答しました。
順位 | 回答 | 票数 | % |
---|---|---|---|
1位 | 友達 | 10639 | 29.5% |
2位 | 家族 | 9928 | 27.6% |
3位 | 特に誰もいない | 8002 | 22.2% |
4位 | ネット上の誰か | 3502 | 9.7% |
5位 | 恋人 | 2569 | 7.1% |
6位 | その他 | 728 | 2.0% |
7位 | 会社の同僚 | 386 | 1.1% |
8位 | 学校の先生や会社の先輩 | 261 | 0.7% |
1位は「友達」で29.5%した。僅差で27.6%の人が「家族」と回答しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑