「好きな趣味は?」と言うアンケートに対して4044人が回答しました。
順位 | 回答 | 票数 | % |
---|---|---|---|
1位 | 小説を読んだり動画を見たりする | 1909 | 47.2% |
2位 | 絵を描く | 919 | 22.7% |
3位 | 友達とカラオケ | 622 | 15.4% |
4位 | 人狼 | 316 | 7.8% |
5位 | ゲームを作る | 239 | 5.9% |
6位 | SNSでつぶやきをバズらせる | 39 | 1.0% |
約半数の人が「小説を読んだり動画を見たりする」と回答し、2位の「絵を描く」を大きく引き離しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑