「好きな趣味は?」と言うアンケートに対して4192人が回答しました。
順位 | 回答 | 票数 | % |
---|---|---|---|
1位 | 小説を読んだり動画を見たりする | 1973 | 47.1% |
2位 | 絵を描く | 947 | 22.6% |
3位 | 友達とカラオケ | 652 | 15.6% |
4位 | 人狼 | 334 | 8.0% |
5位 | ゲームを作る | 246 | 5.9% |
6位 | SNSでつぶやきをバズらせる | 40 | 1.0% |
約半数の人が「小説を読んだり動画を見たりする」と回答し、2位の「絵を描く」を大きく引き離しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑