あなたにとって天使とはなんですか?
「あなたにとって天使とはなんですか?」と言うアンケートに対して32790人が回答しました。
👑アンケート結果はこちら🎉
| 順位 | 回答 | 票数 | % |
|---|---|---|---|
| 1位 | 美しく気高いシルク | 13085 | 39.9% |
| 2位 | 素晴らしい神の御使いだ | 8484 | 25.9% |
| 3位 | 死を告げる恐ろしい白夜 | 8438 | 25.7% |
| 4位 | 清く柔らかな母の乳 | 2783 | 8.5% |
1位は「美しく気高いシルク」でした。意外な結果でしたか?
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑
「あなたにとって天使とはなんですか?」と言うアンケートに対して32790人が回答しました。
| 順位 | 回答 | 票数 | % |
|---|---|---|---|
| 1位 | 美しく気高いシルク | 13085 | 39.9% |
| 2位 | 素晴らしい神の御使いだ | 8484 | 25.9% |
| 3位 | 死を告げる恐ろしい白夜 | 8438 | 25.7% |
| 4位 | 清く柔らかな母の乳 | 2783 | 8.5% |
1位は「美しく気高いシルク」でした。意外な結果でしたか?
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑