「あなたが1番幸せを感じるのは?」と言うアンケートに対して195918人が回答しました。
| 順位 | 回答 | 票数 | % |
|---|---|---|---|
| 1位 | 趣味に没頭しているとき | 55562 | 28.4% |
| 2位 | 友達と遊んでいるとき | 31784 | 16.2% |
| 3位 | 美味しいものを食べている時 | 23788 | 12.1% |
| 4位 | のんびり家で過ごしている時 | 23046 | 11.8% |
| 5位 | 寝ている時 | 22875 | 11.7% |
| 6位 | 恋人と一緒にいるとき | 19681 | 10.0% |
| 7位 | 家族で過ごしているとき | 9646 | 4.9% |
| 8位 | どれも普通 | 9536 | 4.9% |
1位は「趣味に没頭しているとき」でした。意外な結果でしたか?
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑