「あなたが1番幸せを感じるのは?」と言うアンケートに対して194306人が回答しました。
| 順位 | 回答 | 票数 | % |
|---|---|---|---|
| 1位 | 趣味に没頭しているとき | 55128 | 28.4% |
| 2位 | 友達と遊んでいるとき | 31463 | 16.2% |
| 3位 | 美味しいものを食べている時 | 23561 | 12.1% |
| 4位 | のんびり家で過ごしている時 | 22885 | 11.8% |
| 5位 | 寝ている時 | 22700 | 11.7% |
| 6位 | 恋人と一緒にいるとき | 19528 | 10.1% |
| 7位 | 家族で過ごしているとき | 9567 | 4.9% |
| 8位 | どれも普通 | 9474 | 4.9% |
1位は「趣味に没頭しているとき」でした。意外な結果でしたか?
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑