「苦手なものは?」と言うアンケートに対して402人が回答しました。
| 順位 | 回答 | 票数 | % | 
|---|---|---|---|
| 1位 | 苦手なものは特にない | 175 | 43.5% | 
| 2位 | 状況を見て敵や味方を変えたり裏切ったりすること | 91 | 22.6% | 
| 3位 | HOで他者への感情が指定されている | 72 | 17.9% | 
| 4位 | PCに激しい敵意や殺意を向けられる | 55 | 13.7% | 
| 5位 | 秘密の内容がショッキング | 9 | 2.2% | 
約半数の人が「苦手なものは特にない」と回答し、2位の「状況を見て敵や味方を変えたり裏切ったりすること」を大きく引き離しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑