「よりあてはまるのはどれ?」と言うアンケートに対して408人が回答しました。
| 順位 | 回答 | 票数 | % | 
|---|---|---|---|
| 1位 | 生還よりも納得した結果を選びたい | 81 | 19.9% | 
| 2位 | 情緒めちゃくちゃになりたい | 61 | 15.0% | 
| 3位 | 全部好き | 59 | 14.5% | 
| 4位 | クソデカ感情を浴びせたい | 48 | 11.8% | 
| 5位 | クソデカ感情浴びたい | 48 | 11.8% | 
| 6位 | 悪いことをするのもやぶさかではない | 39 | 9.6% | 
| 7位 | 上手く立ち回っていい感じに生き残りたい | 25 | 6.1% | 
| 8位 | ちょっと難しい立ち回りをしたい | 18 | 4.4% | 
| 9位 | 他人を蹴落としてでも生き残りたい | 11 | 2.7% | 
| 10位 | どれもちょっと | 10 | 2.5% | 
| 11位 | しんどい思いしたい | 8 | 2.0% | 
1位は「生還よりも納得した結果を選びたい」で19.9%した。僅差で15.0%の人が「情緒めちゃくちゃになりたい」と回答しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑