人より罪悪感を感じやすい
「人より罪悪感を感じやすい」と言うアンケートに対して830人が回答しました。
👑アンケート結果はこちら🎉
| 順位 | 回答 | 票数 | % |
|---|---|---|---|
| 1位 | 当てはまる | 328 | 39.5% |
| 2位 | どちらかといえば当てはまる | 218 | 26.3% |
| 3位 | 当てはまらない | 168 | 20.2% |
| 4位 | どちらかといえば当てはまらない | 116 | 14% |
1位は「当てはまる」でした。意外な結果でしたか?
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑
「人より罪悪感を感じやすい」と言うアンケートに対して830人が回答しました。
| 順位 | 回答 | 票数 | % |
|---|---|---|---|
| 1位 | 当てはまる | 328 | 39.5% |
| 2位 | どちらかといえば当てはまる | 218 | 26.3% |
| 3位 | 当てはまらない | 168 | 20.2% |
| 4位 | どちらかといえば当てはまらない | 116 | 14% |
1位は「当てはまる」でした。意外な結果でしたか?
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑