「あなたのストレス発散方法は?」と言うアンケートに対して9254人が回答しました。
順位 | 回答 | 票数 | % |
---|---|---|---|
1位 | 寝たりゴロゴロする | 2907 | 31.4% |
2位 | カラオケなどの娯楽に出かける | 1509 | 16.3% |
3位 | その他 | 1418 | 15.3% |
4位 | 愚痴を聞いてもらう | 1151 | 12.4% |
5位 | 飲んで食べる | 940 | 10.2% |
6位 | 気が済むまで泣く | 706 | 7.6% |
7位 | スポーツなど体を動かす | 623 | 6.7% |
1位は「寝たりゴロゴロする」でした。意外な結果でしたか?
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑