「あなたが1番嫌いなタイプの人は?」と言うアンケートに対して125948人が回答しました。
| 順位 | 回答 | 票数 | % |
|---|---|---|---|
| 1位 | 店員に横柄な態度を取る人 | 57138 | 45.4% |
| 2位 | くちゃくちゃするなど食べ方が汚い人 | 22828 | 18.1% |
| 3位 | 大して仲良くないのに馴れ馴れしい人 | 15681 | 12.5% |
| 4位 | 一人じゃ何もできないかまってちゃん | 12550 | 10.0% |
| 5位 | ガサツで生活音の大きい人 | 7112 | 5.6% |
| 6位 | 優柔不断でのろまな人 | 6751 | 5.4% |
| 7位 | どれも特に嫌いじゃない | 3888 | 3.1% |
約半数の人が「店員に横柄な態度を取る人」と回答し、2位の「くちゃくちゃするなど食べ方が汚い人」を大きく引き離しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑