「今1番ほしいのは?」と言うアンケートに対して128997人が回答しました。
順位 | 回答 | 票数 | % |
---|---|---|---|
1位 | お金 | 60112 | 46.6% |
2位 | 時間 | 22737 | 17.6% |
3位 | 美貌 | 17180 | 13.3% |
4位 | 頭脳 | 17142 | 13.3% |
5位 | 運動神経・体力 | 7806 | 6.1% |
6位 | 知名度・名誉 | 4020 | 3.1% |
約半数の人が「お金」と回答し、2位の「時間」を大きく引き離しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑