「あなたが1番何でも話せる相手は?」と言うアンケートに対して130001人が回答しました。
順位 | 回答 | 票数 | % |
---|---|---|---|
1位 | 友達 | 41809 | 32.2% |
2位 | 家族 | 31356 | 24.1% |
3位 | 特に誰もいない | 27423 | 21.1% |
4位 | ネット | 15150 | 11.7% |
5位 | 恋人 | 11109 | 8.5% |
6位 | その他 | 3154 | 2.4% |
1位は「友達」で32.2%した。僅差で24.1%の人が「家族」と回答しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑