「あなたが1番何でも話せる相手は?」と言うアンケートに対して129821人が回答しました。
順位 | 回答 | 票数 | % |
---|---|---|---|
1位 | 友達 | 41751 | 32.2% |
2位 | 家族 | 31315 | 24.1% |
3位 | 特に誰もいない | 27379 | 21.1% |
4位 | ネット | 15124 | 11.6% |
5位 | 恋人 | 11102 | 8.6% |
6位 | その他 | 3150 | 2.4% |
1位は「友達」で32.2%した。僅差で24.1%の人が「家族」と回答しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑