「あなたの最近1番のストレスは?」と言うアンケートに対して8907人が回答しました。
順位 | 回答 | 票数 | % |
---|---|---|---|
1位 | 勉強や仕事のこと | 3261 | 36.6% |
2位 | 自分の体調や見た目のこと | 1637 | 18.4% |
3位 | 家族のこと | 1395 | 15.7% |
4位 | その他 | 1285 | 14.4% |
5位 | 友達のこと | 841 | 9.4% |
6位 | 恋愛のこと | 488 | 5.5% |
1位は「勉強や仕事のこと」でした。意外な結果でしたか?
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑