「あなたが1番住んでみたい国は?」と言うアンケートに対して7024人が回答しました。
順位 | 回答 | 票数 | % |
---|---|---|---|
1位 | イタリア | 1732 | 24.7% |
2位 | カナダ | 1219 | 17.4% |
3位 | オーストラリア | 1128 | 16.1% |
4位 | スウェーデン | 953 | 13.6% |
5位 | スイス | 797 | 11.3% |
6位 | 台湾 | 762 | 10.8% |
7位 | アイスランド | 297 | 4.2% |
8位 | フィリピン | 136 | 1.9% |
1位は「イタリア」で24.7%した。僅差で17.4%の人が「カナダ」と回答しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑