「あなたが1番住んでみたい国は?」と言うアンケートに対して7083人が回答しました。
順位 | 回答 | 票数 | % |
---|---|---|---|
1位 | イタリア | 1750 | 24.7% |
2位 | カナダ | 1231 | 17.4% |
3位 | オーストラリア | 1134 | 16.0% |
4位 | スウェーデン | 961 | 13.6% |
5位 | スイス | 801 | 11.3% |
6位 | 台湾 | 769 | 10.9% |
7位 | アイスランド | 299 | 4.2% |
8位 | フィリピン | 138 | 1.9% |
1位は「イタリア」で24.7%した。僅差で17.4%の人が「カナダ」と回答しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑