「あなたの好きな趣味は?」と言うアンケートに対して3951人が回答しました。
順位 | 回答 | 票数 | % |
---|---|---|---|
1位 | ゲーム | 1815 | 45.9% |
2位 | インターネット | 648 | 16.4% |
3位 | 読書 | 476 | 12.0% |
4位 | カラオケ | 298 | 7.5% |
5位 | 映画、動画鑑賞 | 292 | 7.4% |
6位 | ショッピング | 213 | 5.4% |
7位 | 運動 | 209 | 5.3% |
約半数の人が「ゲーム」と回答し、2位の「インターネット」を大きく引き離しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑