「あなたが1番楽しいのは?」と言うアンケートに対して15589人が回答しました。
順位 | 回答 | 票数 | % |
---|---|---|---|
1位 | 1人で好きなことをしているとき | 8199 | 52.6% |
2位 | 友達といるとき | 3540 | 22.7% |
3位 | 恋人といるとき | 1543 | 9.9% |
4位 | ネット上の友達と連絡をとっているとき | 915 | 5.9% |
5位 | 家族といるとき | 676 | 4.3% |
6位 | その他 | 508 | 3.3% |
7位 | 学校や会社にいるとき | 208 | 1.3% |
約半数の人が「1人で好きなことをしているとき」と回答し、2位の「友達といるとき」を大きく引き離しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑