「学校の休み時間あなたは何をしていますか?」と言うアンケートに対して20187人が回答しました。
| 順位 | 回答 | 票数 | % |
|---|---|---|---|
| 1位 | 仲のいい友達数人と雑談 | 10734 | 53.2% |
| 2位 | 隅っこで1人で趣味の時間 | 3872 | 19.2% |
| 3位 | ぼーーーーーーっとしてる | 3301 | 16.4% |
| 4位 | 大人数の前で騒いだりしてる | 1131 | 5.6% |
| 5位 | 話しかけたいけど結局無理で時間が潰される | 662 | 3.3% |
| 6位 | 自習 | 487 | 2.4% |
53.2%の人が「仲のいい友達数人と雑談」と回答し、2位を大きく引き離しました。2位は「隅っこで1人で趣味の時間」で19.2%の人が選択ました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑