「あなたが失うと一番ショックなデータは?」と言うアンケートに対して4478人が回答しました。
順位 | 回答 | 票数 | % |
---|---|---|---|
1位 | やり込んでいたゲームのデータ | 1648 | 36.8% |
2位 | 写真や動画 | 1378 | 30.8% |
3位 | 友達や家族の連絡先 | 893 | 19.9% |
4位 | Twitterのアカウント | 349 | 7.8% |
5位 | LINEの履歴 | 159 | 3.6% |
6位 | Instagramのアカウント | 51 | 1.1% |
1位は「やり込んでいたゲームのデータ」で36.8%した。僅差で30.8%の人が「写真や動画」と回答しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑