「扱ってみたい武器は?」と言うアンケートに対して524人が回答しました。
| 順位 | 回答 | 票数 | % | 
|---|---|---|---|
| 1位 | ナイフ | 93 | 17.7% | 
| 2位 | それ以外 | 83 | 15.8% | 
| 3位 | 毒 | 67 | 12.8% | 
| 4位 | 大剣 | 66 | 12.6% | 
| 5位 | 小型ナイフ | 63 | 12.0% | 
| 6位 | 弓 | 45 | 8.6% | 
| 7位 | 生物兵器 | 38 | 7.3% | 
| 8位 | 武器なんてただの争いを生む憎むべき道具だ。 | 30 | 5.7% | 
| 9位 | 長弓 | 21 | 4.0% | 
| 10位 | ハニートラップ | 10 | 1.9% | 
| 11位 | 手裏剣 | 8 | 1.5% | 
1位は「ナイフ」で17.7%した。僅差で15.8%の人が「それ以外」と回答しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑