「新しい出会いの時相手のどこに1番注目する?」と言うアンケートに対して2641人が回答しました。
順位 | 回答 | 票数 | % |
---|---|---|---|
1位 | 清潔感 | 977 | 37.0% |
2位 | 顔 | 969 | 36.7% |
3位 | 頭の良さ | 253 | 9.6% |
4位 | スタイル | 198 | 7.5% |
5位 | ファッションセンス | 138 | 5.2% |
6位 | 経済力 | 106 | 4.0% |
1位は「清潔感」で37.0%した。僅差で36.7%の人が「顔」と回答しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑